Envío gratis esta semana
Zenitude 3/4 Sleeve 2 Piece Set | OOTD Buddhatrends
Zenitude 3/4 Sleeve 2 Piece Set | OOTD Buddhatrends
Zenitude 3/4 Sleeve 2 Piece Set | OOTD Buddhatrends
Zenitude 3/4 Sleeve 2 Piece Set | OOTD Buddhatrends
Zenitude 3/4 Sleeve 2 Piece Set | OOTD Buddhatrends
Zenitude 3/4 Sleeve 2 Piece Set | OOTD Buddhatrends

Juego de 2 piezas de manga 3/4 Zenitude | OTD

Precio habitual $62.10

¿Buscas un atuendo que irradie zen? No busque más allá de nuestro juego de 2 piezas de manga 3/4 Zenitude. Confeccionado con algodón transpirable, este conjunto holgado y cómodo es perfecto para un retiro de yoga o una sesión de meditación. Los pantalones palazzo y la túnica también se pueden usar como un atuendo elegante del día. Combine este conjunto con un collar mala o joyas de cristal curativo para obtener el atuendo zen definitivo del día.

  • Longitud de la manga: tres cuartos
  • Patrón: Sólido
  • Longitud del pantalón: Longitud total
  • Cierre de pantalón: Cintura elástica
  • Material: Algodón
  • Cuello: cuello en V.
  • Cierre: Jersey
Carta del tamaño

Blusa

en cm

Tamaño Hombro Busto Cintura Manga Longitud
S 40 95 97 42 92
METRO 40 100 102 43 93
L 40 105 107 44 95
SG 41 110 112 44 96
2XL 41 115 117 45 98
3XL 41 120 122 45 99
4XL 41 125 127 46 101
5XL 42 130 132 47 102

En pulgadas

Tamaño Hombro Busto Cintura Manga Longitud
S 15.6 37.1 37.8 16.4 35,9
METRO 15.6 39.0 39.8 16.8 36.3
L 15.6 41.0 41.7 17.2 37.1
SG 16.0 42,9 43.7 17.2 37.4
2XL 16.0 44,9 45.6 17.6 38.2
3XL 16.0 46,8 47.6 17.6 38.6
4XL 16.0 48.8 49.5 17.9 39.4
5XL 16.4 50.7 51.5 18.3 39.8


Pantalones

en cm

Tamaño Cintura Levantamiento frontal Subida trasera Hermético Cadera Longitud
S 66-86 33 37 67 100 98
METRO 70-90 34 38 69 101 99
L 74-94 35 39 70 101 101
SG 78-98 35 39 72 102 102
2XL 82-102 36 40 73 102 104
3XL 86-106 37 41 75 103 105
4XL 90-110 37 41 76 104 107
5XL 94-114 38 42 78 104 108

En pulgadas

Tamaño Cintura Levantamiento frontal Subida trasera Hermético Cadera Longitud
S 25.74-33.54 12.9 14.4 26.1 39.0 38.2
METRO 27.3-35.1 13.3 14.8 26,9 39.4 38.6
L 28,86-36,66 13.7 15.2 27.3 39.4 39.4
SG 30.42-38.22 13.7 15.2 28.1 39.8 39.8
2XL 31,98-39,78 14.0 15.6 28.5 39.8 40.6
3XL 33.54-41.34 14.4 16.0 29.3 40.2 41.0
4XL 35,1-42,9 14.4 16.0 29.6 40.6 41.7
5XL 36,66-44,46 14.8 16.4 30.4 40.6 42.1

Pago seguro garantizado