Envío gratis esta semana
Zen Gypsy High-Low Tank + Palazzo Pants Outfit Buddhatrends
Zen Gypsy High-Low Tank + Palazzo Pants Outfit Buddhatrends
Zen Gypsy High-Low Tank + Palazzo Pants Outfit Buddhatrends
Zen Gypsy High-Low Tank + Palazzo Pants Outfit Buddhatrends
Zen Gypsy High-Low Tank + Palazzo Pants Outfit Buddhatrends
Zen Gypsy High-Low Tank + Palazzo Pants Outfit Buddhatrends

Conjunto Zen Gypsy de camiseta sin mangas alta-baja + pantalones palazzo

Precio habitual $76.00

El conjunto Zen Gypsy High-Low Tank + Palazzo Pants es la elección perfecta para aquellos que quieren sentirse cómodos y con estilo. Confeccionado en algodón, este conjunto de dos piezas no tiene mangas y presenta una parte superior alta y baja con un ajuste holgado y cómodo. Los pantalones palazzo también están hechos de algodón y son de pernera ancha para un look favorecedor. Este atuendo es perfecto para cualquier aventura, ya sea que esté explorando una nueva ciudad o dando un paseo matutino por la playa.

Especificaciones
  • Longitud de la manga: Sin mangas
  • Patrón: Sólido
  • Estilo de pantalón: Pantalones de pierna ancha
  • Longitud del pantalón: Pantalones hasta los tobillos
  • Cierre de pantalón: Cintura elástica
  • Material: Algodón
Carta del tamaño

Arriba

en cm

Tamaño Hombro Busto Longitud de espalda
S 39 95 121
METRO 40 100 123
L 41 105 125
SG 43 110 127
2XL 44 115 129
3XL 45 120 131
4XL 46 125 133
5XL 48 130 135

En pulgadas

Tamaño Hombro Busto Longitud de espalda
S 15.2 37.1 47.2
METRO 15.6 39.0 48.0
L 16.0 41.0 48.8
SG 16.8 42,9 49.5
2XL 17.2 44,9 50.3
3XL 17.6 46,8 51.1
4XL 17.9 48.8 51,9
5XL 18.7 50.7 52.7


Pantalones

en cm

Tamaño Cintura Levantamiento frontal Subida trasera Cadera Longitud
S 64-79 33 43 102 98
METRO 68-83 34 44 107 99
L 72-87 35 45 112 101
SG 76-91 35 45 117 102
2XL 80-95 36 46 122 104
3XL 84-99 36 47 127 105
4XL 88-103 37 47 132 107
5XL 92-107 38 48 137 108

En pulgadas

Tamaño Cintura Levantamiento frontal Subida trasera Cadera Longitud
S 24.96-30.81 12.9 16.8 39.8 38.2
METRO 26.52-32.37 13.3 17.2 41.7 38.6
L 28.08-33.93 13.7 17.6 43.7 39.4
SG 29.64-35.49 13.7 17.6 45.6 39.8
2XL 31.2-37.05 14.0 17.9 47.6 40.6
3XL 32,76-38,61 14.0 18.3 49.5 41.0
4XL 34.32-40.17 14.4 18.3 51.5 41.7
5XL 35,88-41,73 14.8 18.7 53.4 42.1

Pago seguro garantizado